Zulassungen
Seit März 2020 werden mit Inkrafttreten der neuen Abwasserverordnung keine Allgemeinen Zulassungen vom DIBt für den Neubau von Kleinkläranlagen mehr erstellt oder verlängert. Ausnahmen sind Nachrüstsätze, für diese erstellt das DIBt weiterhin die Genehmigungen.
Nach europäischen Richtlinien wird stattdessen eine Leistungserklärung des Herstellers mit Angaben zur CE-Kennzeichnung nach DIN EN 12566-3 ausgegeben. Nach wie vor werden Kleinkläranlagen in notifizierten Prüfinstituten auf all ihre genormten Wirksamkeitsparameter untersucht und dokumentiert.
AQUATO® PUMP | AQUATO® KOM | AQUATO® STABI-KOM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behälter | Ablaufklassen | Neuanlagen Z−55.31 − | Nachrüstung Z−55.8 − | Neuanlagen Z−55.31 − | Nachrüstung Z−55.8 − | Neuanlagen Z−55.31 − | Nachrüstung Z−55.8 − | Freiwillige Herstellererklärung | ||
Beton | C | 275 | 706 | 275 | 704 | 469 | 747 | 469/470 | ||
D | 274 | 705 | 274 | 703 | 470 | 748 | 469/470 | |||
D + H | 357 | 357 | ||||||||
D + P | 356 | 356 | ||||||||
GFK | C | 275 | 706 | 275 | 704 | 469 | 747 | |||
D | 274 | 705 | 274 | 703 | 470 | 748 | ||||
D + H | ||||||||||
D + P | ||||||||||
PE + PP liegende | C | 275 | 706 | 275 | 704 | 469 | 747 | 469/470 | ||
D | 274 | 705 | 274 | 703 | 470 | 748 | 469/470 | |||
D + H | 357 | 357 | ||||||||
D + P | 356 | 356 | ||||||||
PE + PP stehend | C | 275 | 706 | 275 | 704 | 469 | 747 | 469/470 | ||
D | 274 | 705 | 274 | 703 | 470 | 748 | 469/470 | |||
D + H | ||||||||||
D + P |