Leistungserklärung ersetzt die bauaufsichtliche Zulassung!
Seit März 2020 werden mit Inkrafttreten der neuen Abwasserverordnung keine Allgemeinen Zulassungen vom DIBt für den Neubau von Kleinkläranlagen mehr erstellt oder verlängert. Ausnahmen sind Nachrüstsätze, für diese erstellt das DIBt weiterhin die Genehmigungen.
Nach europäischen Richtlinien wird stattdessen eine Leistungserklärung des Herstellers mit Angaben zur CE-Kennzeichnung nach DIN EN 12566-3 ausgegeben. Nach wie vor werden Kleinkläranlagen in notifizierten Prüfinstituten auf all ihre genormten Wirksamkeitsparameter untersucht und dokumentiert.
Behältertyp | PUMP | KOM | STABI 0,13* |
STABI 0,2 FHE** |
STABI-S 0,13* |
STABI-S 0,2 FHE** |
BATCH PLUS | 3K-FLOW | 3K-PLUS |
BM-03 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | 801 | 901 | 1001 |
BR-01 | 202 | 302 | 402 | 502 | 602 | 702 | 802 | 902 | 1002 |
KL-02 | 303 | 403 | 503 | 603 | 703 | ||||
KL-03 | 404 | 504 | 604 | 704 | |||||
KL-04 | 405 | 505 | 605 | 705 | |||||
KL-06 | 206 | 306 | 406 | 506 | 606 | 706 | |||
KS-01 | 207 | 307 | 407 | 507 | 607 | 707 | |||
KS-02 R | 208 | 308 | 408 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 |
KS-03 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | 709 | |||
KL-11 E1 | 310 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | |||
KL-12 E2 | 311 | 811 | |||||||
KL-05 | 412 | ||||||||
KL-01 | |||||||||
KL-08 | 314 | 414 | 514 | 614 | 714 | ||||
KL-09 | 415 | 515 | |||||||
BR-03 | 316 | 416 | 916 | ||||||
BM-05 | |||||||||
KS-04 | |||||||||
KL-07 | |||||||||
Vorlage für Fremdbehälter in Kombination mit AQUATO® Technik | |||||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
* Standardausführung BR=0,13
** mit verkleinertem Volumen BR=0,20
Legende:
B = Beton
M = Monolith
R = Ringbau
K = Kunststoff
L = liegender Körper
S = stehender Zylinder